Attention : Si l'entraxe n'est pas respecté, la roue ne fera pas sur le véhicule !
L’entraxe : c’est le diamètre du cercle par lequel passent vos trous pour les écrous.
Dans l’exemple ci-dessous, 185 est la largeur, 60 est la hauteur et 15 le diamètre.
Résultats pour Audi A1 1.0 TFSi
– Année: 2018
– Puissance: 94 hp
– Moteur: i3 , Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| *185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| 215/45R16 90V | 6Jx16 ET34 | 5X100 |
| *185/60R15 88H | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| 185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| *195/50R16 88H | 6Jx16 ET30 | 5X100 |
| 215/40ZR17 87W | 7.5Jx17 ET36 | 5X100 |
| 225/35ZR18 87W | 7.5Jx18 ET39.5 | 5X100 |
Résultats pour Audi A1 1.0 TFSi
– Année: 2018
– Puissance: 80 hp
– Moteur: i3 , Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| *185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| 215/45R16 90V | 6Jx16 ET34 | 5X100 |
| *185/60R15 88H | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| 185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| *195/50R16 88H | 6Jx16 ET30 | 5X100 |
| 215/40ZR17 87W | 7.5Jx17 ET36 | 5X100 |
| 225/35ZR18 87W | 7.5Jx18 ET39.5 | 5X100 |
Résultats pour Audi A1 1.4 TDI
– Année: 2018
– Puissance: 89 hp
– Moteur: i4 , Diesel
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| 215/45R16 90V | 6Jx16 ET34 | 5X100 |
| *185/60R15 88H | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| 185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| *195/50R16 88H | 6Jx16 ET30 | 5X100 |
| 215/40ZR17 87W | 7.5Jx17 ET36 | 5X100 |
| 225/35ZR18 87W | 7.5Jx18 ET39.5 | 5X100 |
Résultats pour Audi A1 1.6 TDi
– Année: 2018
– Puissance: 103 hp
– Moteur: i4 , Diesel
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| *205/55R15 88V | 6.5Jx15 ET34 | 5X100 |
| 215/45R16 90V | 6Jx16 ET34 | 5X100 |
| *185/60R15 84T | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| *195/50R16 88H | 6Jx16 ET30 | 5X100 |
| 215/40ZR17 87W | 7.5Jx17 ET36 | 5X100 |
| 225/35ZR18 87W | 7.5Jx18 ET39.5 | 5X100 |
Résultats pour Audi A1 1.4 TDi
– Année: 2018
– Puissance: 89 hp
– Moteur: i4 , Diesel
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| 215/45R16 90V | 6Jx16 ET34 | 5X100 |
| *185/60R15 88H | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| 185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| 195/50R16 88H | 6Jx16 ET30 | 5X100 |
| 215/40ZR17 87W | 7.5Jx17 ET36 | 5X100 |
| 225/35ZR18 87W | 7.5Jx18 ET39.5 | 5X100 |
Résultats pour Audi A1 1.4 TFSi
– Année: 2018
– Puissance: 148 hp
– Moteur: i4 , Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 215/45R16 90V | 6Jx16 ET34 | 5X100 |
| *195/50R16 88H | 6Jx16 ET30 | 5X100 |
| 215/40ZR17 87W | 7.5Jx17 ET36 | 5X100 |
| 225/35ZR18 87W | 7.5Jx18 ET39.5 | 5X100 |
Résultats pour Audi A1 1.4 TFSi
– Année: 2018
– Puissance: 123 hp
– Moteur: i4 , Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| 215/45R16 90V | 6Jx16 ET34 | 5X100 |
| *185/60R15 88H | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| 185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| *195/50R16 88H | 6Jx16 ET30 | 5X100 |
| 215/40ZR17 87W | 7.5Jx17 ET36 | 5X100 |
| 225/35ZR18 87W | 7.5Jx18 ET39.5 | 5X100 |
Résultats pour Audi A1 1.6 TDi
– Année: 2018
– Puissance: 114 hp
– Moteur: i4 , Diesel
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| 215/45R16 90V | 6Jx16 ET34 | 5X100 |
| *185/60R15 88H | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| 185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 5X100 |
| *195/50R16 88H | 6Jx16 ET30 | 5X100 |
| 215/40ZR17 87W | 7.5Jx17 ET36 | 5X100 |
| 225/35ZR18 87W | 7.5Jx18 ET39.5 | 5X100 |
Résultats pour Audi A1 1.8 TFSi
– Année: 2018
– Puissance: 189 hp
– Moteur: i4 , Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| 215/45R16 90V | 7Jx16 ET34 | 5X100 |
| *195/50R16 88H | 6Jx16 ET30 | 5X100 |
| 215/40ZR17 87W | 7.5Jx17 ET36 | 5X100 |
| 225/35ZR18 87W | 7.5Jx18 ET39.5 | 5X100 |
Résultats pour Audi A1 25 TFSi
– Année: 2018
– Puissance: 94 hp
– Moteur: i3 , Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| *185/60R15 92V | 5.5Jx15 ET40 | 5X100 |
| 215/45R16 91V | 6.5Jx16 ET40 | 5X100 |
| 185/65R15 92V | 6Jx15 ET37 | 5X100 |
| 215/40ZR17 91W | 7.5Jx17 ET46 | 5X100 |
| 215/40ZR18 89Y | 7.5Jx18 ET46 | 5X100 |
Résultats pour Audi A1 30 TFSi
– Année: 2018
– Puissance: 114 hp
– Moteur: i3 , Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| *185/60R15 92V | 5.5Jx15 ET40 | 5X100 |
| 215/45R16 91V | 6.5Jx16 ET40 | 5X100 |
| 185/65R15 92V | 6Jx15 ET37 | 5X100 |
| 215/40ZR17 91W | 7.5Jx17 ET46 | 5X100 |
| 215/40ZR18 89Y | 7.5Jx18 ET46 | 5X100 |
Résultats pour Audi A1 35 TFSi
– Année: 2018
– Puissance: 148 hp
– Moteur: i3 , Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| *185/60R15 92V | 5.5Jx15 ET40 | 5X100 |
| 215/45R16 91V | 6.5Jx16 ET40 | 5X100 |
| 185/65R15 92V | 6Jx15 ET37 | 5X100 |
| 215/40ZR17 91W | 7.5Jx17 ET46 | 5X100 |
| 215/40ZR18 89Y | 7.5Jx18 ET46 | 5X100 |
Si vous avez des questions à propos des spécifications des pneus ou roues Audi A1 2018 Nous joindre



