Attention : Si l'entraxe n'est pas respecté, la jante ne fera pas sur le véhicule !
L’entraxe : c’est le diamètre du cercle par lequel passent vos trous pour les écrous.

Dans l’exemple ci-dessous, 225 est la largeur, 50 est la hauteur et 17 le diamètre.
Résultats pour Audi A4 TFSi
– Année: 2019
– Puissance: 188 hp
– Moteur: 2.0L 4 cylindres, Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| *225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 5x112 |
| 225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 5x112 |
| 245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 5x112 |
| 245/45ZR17 96W | 8.5Jx18 ET40 | 5x112 |
| 255/40ZR18 95Y | 8Jx17 ET40 | 5x112 |
| 255/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 5x112 |
| 255/30ZR20 93Z | 9Jx20 ET35 | 5x112 |
Résultats pour Audi A4 45 TFSi
– Année: 2019
– Puissance: 248 hp
– Moteur: 2.0L 4 cylindres, Essence
| Taille de pneu | Jante | Entraxe |
| *225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 5x112 |
| 225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 |
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 5x112 |
| 245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 5x112 |
| 245/45ZR17 96W | 8.5Jx18 ET40 | 5x112 |
| 255/40ZR18 95Y | 8Jx17 ET40 | 5x112 |
| 255/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 5x112 |
| 255/30ZR20 93Z | 9Jx20 ET35 | 5x112 |
Si vous avez des questions à propos des spécifications des pneus ou roues Audi A4 2019 Nous joindre



