Configuration entraxe des jantes, roues 4 trous 5 trous 6 trous et 8 trous

 Modèles de jantes à 4 boulons
Entraxe Pouces
4 X 95.25 4 X 3.75
4 X 98 4 x 3.9
4 X 100 4 x 4.1
4 X 101.6 4 X 4
4 X 108 4 X 4.25
4 X 110 4 X 4.3
4 X 114.3 4 X 4.5
4 X 120 4 X 4.7
4 X 130 4 X 5.12

 

 Modèles de jantes à 5 boulons
Entraxe Pouces
5 X 98 5 x 3.86
5 X 100 5 x 4.9
5 X 105 5 x 4.1
5 X 106 5 X 4.2
5 X 108 5 X 4.25
5 X 110 5 X 4.3
5 X 112 5 x 4.1
5 X 114.3 5 x 4.9
5 x 115 5 x 4.52
5 x 120 5 X 4.7
5 X 120.65 5 x 4.75
5 X 127 5 x 5
5 X 128 5 x 5.5
5 X 130 5 X 5.12
5 X 135 5 x 5.3
5 X 139.7 5 x 5.5
5 X 150 5 X 5.9.1
5 X 152.4 5 x 6
5 X 154.94 5 x 6.1
5 X 160 5 X 6.3
5 X 165.1 5 x 6.5
5 X 205 5 x 8.7

 

 Modèles de jantes à 6 boulons
Entraxe Pouces
6 X 114.3 6 X 4.5
6 X 115 6 x 4.52
6 X 120 6 X 4.7
6 X 127 6 x 5
6 X 130 6 X 5.12
6 X 132 6 x 5.2
6 X 135 6 x 5.3
6 X 139.7 6 x 5.5
6 X 180 6 x 7

 

 Modèles de jantes à 8 boulons
Entraxe Pouces
8 X 165.1 8 X 6.5
8 X 170 8 x 6.9
8 X 180 8 X 7
8 X 200 6 x 7.9
8 X 210  

Formulaire de contact

Info médias sociaux